Urolithine AvsSpermidine
Urolithine A et spermidine sont deux activateurs cellulaires longevity ciblant des mécanismes complémentaires : la mitophagie pour l'urolithine A (recyclage mitochondries), l'autophagie globale pour la spermidine. Les deux sont rationnels en stack synergique.
| Critère | Urolithine A | Spermidine |
|---|---|---|
| Cible cellulaire | Mitophagie (mitochondries défectueuses) | Autophagie globale (composants endommagés) |
| RCT humains positifs | ATLAS Singh 2022 (n=88, +12% force), Liu 2022 JAMA | Schwarz 2020 (n=85 seniors, mémoire) |
| Statut Novel Food UE | En cours (Suisse approuvé 2025-07-29) | Compléments alimentaires autorisé (extrait germe de blé) |
| Dose étudiée | 500 mg/jour (Mitopure) | 1,2-1,5 mg/jour (extrait germe de blé) |
| Coût matière journalière | ~2-3,5€/jour | ~0,30-0,50€/jour |
Verdict
Verdict : approches complémentaires, pas concurrentes. Urolithine A cible spécifiquement les mitochondries (force, endurance, métabolisme énergétique). Spermidine cible l'autophagie globale (cognition, sénescence, longévité large). Le stack VEXTA Daily intègre les deux pour couvrir l'axe mitochondrial + l'axe autophagique général.
Approfondir