FisetinvsQuercétine
Fisetin et quercétine sont deux flavonoïdes proches structurellement, étudiés pour leurs propriétés sénolytiques (élimination cellules sénescentes) et anti-inflammatoires.
| Critère | Fisetin | Quercétine |
|---|---|---|
| Activité sénolytique préclinique | La plus puissante parmi 10 flavonoïdes testés (Yousefzadeh 2018) | Active en combinaison avec dasatinib (Hickson 2019) |
| Source alimentaire | Fraises, Cotinus coggygria | Pommes, oignons, câpres, vin rouge |
| Biodisponibilité orale | Modérée (formes phytosomes améliorent) | Modérée (Quercefit® phytosome amélioré) |
| Dose étudiée | 100-500 mg/jour | 500-1000 mg/jour |
| Statut compléments | Autorisé | Autorisé |
Verdict
Verdict : fisetin a un dossier sénolytique plus solide ; quercétine offre un profil anti-inflammatoire plus large. Combinaison rationnelle dans un stack senolytique avancé. VEXTA propose les deux en singles.
Approfondir